<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SEO Rankingfaktoren 2013 &#8211; Preview</title>
	<atom:link href="http://www.seokratie.de/seo-rankingfaktoren-2013-preview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seokratie.de/seo-rankingfaktoren-2013-preview/</link>
	<description>SEO München » Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 19:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: asw</title>
		<link>http://www.seokratie.de/seo-rankingfaktoren-2013-preview/#comment-125778</link>
		<dc:creator>asw</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 11:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seokratie.de/?p=2893#comment-125778</guid>
		<description><![CDATA[Kausalität = Ursache
Korrelation = Beziehung, Wechselbeziehung

Eine Ursache für einen platten Reifen ist ein Loch.
Die Korrelation zwischen plattem Reifen und Loch verhält sich je nach Standpunkt negativ oder positiv zueinander!
Je mehr Loch, desto weniger Luft (negativ + -)
Je mehr Loch, desto mehr Platten (positiv + +)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kausalität = Ursache<br />
Korrelation = Beziehung, Wechselbeziehung</p>
<p>Eine Ursache für einen platten Reifen ist ein Loch.<br />
Die Korrelation zwischen plattem Reifen und Loch verhält sich je nach Standpunkt negativ oder positiv zueinander!<br />
Je mehr Loch, desto weniger Luft (negativ + -)<br />
Je mehr Loch, desto mehr Platten (positiv + +)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beat</title>
		<link>http://www.seokratie.de/seo-rankingfaktoren-2013-preview/#comment-100582</link>
		<dc:creator>Beat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 19:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seokratie.de/?p=2893#comment-100582</guid>
		<description><![CDATA[:-)

Dass Korrelation und Kausalität nicht das selbe sind, werdene viele Leute in der Tat nie verstehen. :D

Grüessli
Beat]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.seokratie.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dass Korrelation und Kausalität nicht das selbe sind, werdene viele Leute in der Tat nie verstehen. <img src='http://www.seokratie.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grüessli<br />
Beat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der "weltweite" SEOkomm Recap 2012 &#124; Internetmarketingagentur.de</title>
		<link>http://www.seokratie.de/seo-rankingfaktoren-2013-preview/#comment-100535</link>
		<dc:creator>Der "weltweite" SEOkomm Recap 2012 &#124; Internetmarketingagentur.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 16:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seokratie.de/?p=2893#comment-100535</guid>
		<description><![CDATA[[...] Julian Dziki und Kollegen von Seokratie.de, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Julian Dziki und Kollegen von Seokratie.de, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.seokratie.de/seo-rankingfaktoren-2013-preview/#comment-99184</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 11:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seokratie.de/?p=2893#comment-99184</guid>
		<description><![CDATA[Bin den Rankingfaktoren bin ich soweit einverstanden - bis auf Google+, damit kann &amp; will ich mich absolut nicht anfreunden :/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin den Rankingfaktoren bin ich soweit einverstanden &#8211; bis auf Google+, damit kann &amp; will ich mich absolut nicht anfreunden :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.seokratie.de/seo-rankingfaktoren-2013-preview/#comment-97235</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 14:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seokratie.de/?p=2893#comment-97235</guid>
		<description><![CDATA[Interessanter Artikel!
Weiß jemand, ob das EMD Update in Deutschland nun schon raus ist?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Artikel!<br />
Weiß jemand, ob das EMD Update in Deutschland nun schon raus ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wochenrückblick KW46: Sistrix Link-Manager und Rankingfaktoren 2013</title>
		<link>http://www.seokratie.de/seo-rankingfaktoren-2013-preview/#comment-97231</link>
		<dc:creator>Wochenrückblick KW46: Sistrix Link-Manager und Rankingfaktoren 2013</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 14:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seokratie.de/?p=2893#comment-97231</guid>
		<description><![CDATA[[...] hat auch in diesem Jahr viele Domains und Keywords untersucht, um Aussagen über die Rankingfaktoren 2013 treffen zu können. Dabei wurden einige Trends bestätigt und andere scheinen sich für die Zukunft [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat auch in diesem Jahr viele Domains und Keywords untersucht, um Aussagen über die Rankingfaktoren 2013 treffen zu können. Dabei wurden einige Trends bestätigt und andere scheinen sich für die Zukunft [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.seokratie.de/seo-rankingfaktoren-2013-preview/#comment-97091</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 09:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seokratie.de/?p=2893#comment-97091</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Würde Facebook heute eine Suchmaschine machen, hätten sie sofort von Beginn an einen Marktanteil von 25 %. Aber Vorsicht: An der Studie haben nur 500 Personen teilgenommen&quot;

Im Video ist von einigen Zenhntausend Leuten die Rede, die befragt wurden. Und der Marktanteil ergab sich Hochgerechnet zu 22 %.

Ich kann mir schon vorstellen, das zumindest am Anfang die Neugier Massenweise Leute in die neue Suchmaschine treibt. Wenn die Suchmaschine ordentlich ist wird sie wohl auch genutz werden. Ich kann mir gut vorstellen, das das eine spürbare Veränderung bringen wird.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Würde Facebook heute eine Suchmaschine machen, hätten sie sofort von Beginn an einen Marktanteil von 25 %. Aber Vorsicht: An der Studie haben nur 500 Personen teilgenommen&#8221;</p>
<p>Im Video ist von einigen Zenhntausend Leuten die Rede, die befragt wurden. Und der Marktanteil ergab sich Hochgerechnet zu 22 %.</p>
<p>Ich kann mir schon vorstellen, das zumindest am Anfang die Neugier Massenweise Leute in die neue Suchmaschine treibt. Wenn die Suchmaschine ordentlich ist wird sie wohl auch genutz werden. Ich kann mir gut vorstellen, das das eine spürbare Veränderung bringen wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco Janck</title>
		<link>http://www.seokratie.de/seo-rankingfaktoren-2013-preview/#comment-96992</link>
		<dc:creator>Marco Janck</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 04:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seokratie.de/?p=2893#comment-96992</guid>
		<description><![CDATA[Klar, können wir noch Jahre mit der Auflistung von Rankingfaktoren verbringen oder wir erkennen, dass all diese Faktoren auf ein Ziel hinlaufen. Ich würde einigen echt Raten, die Perspektive zu ändern. Aber Super Ding von Marcus, lieben Dank auch von mir für die Mühe und danke Julian, dass du mir den Videoschnipsel vorgelegt hast.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klar, können wir noch Jahre mit der Auflistung von Rankingfaktoren verbringen oder wir erkennen, dass all diese Faktoren auf ein Ziel hinlaufen. Ich würde einigen echt Raten, die Perspektive zu ändern. Aber Super Ding von Marcus, lieben Dank auch von mir für die Mühe und danke Julian, dass du mir den Videoschnipsel vorgelegt hast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julian</title>
		<link>http://www.seokratie.de/seo-rankingfaktoren-2013-preview/#comment-96679</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 14:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seokratie.de/?p=2893#comment-96679</guid>
		<description><![CDATA[Die Bouncerate ist meiner Meinung nach einer der Faktoren die am meisten überschätzt werden. Wenn man sich einmal anschaut wie echte User wirklich suchen und klicken wird dies auch sehr schnell deutlich.
Die User vergleichen immer mehr. Sie klicken Nummer 1 an, lesen, klicken Nummer 2 an, lesen, und klicken manchmal sogar zur Nummer 1 zurück. Ist das dann ein Bounce? 
Wie wird die Bouncerate überhaupt berechnet? Was ist wenn ich in Tabs mehrere Seiten gleichzeitig aufmache? Welche Seite wird wie bewertet? Was ist wenn ich bei Nummer 1 die Lösung meiner Suche finde, dann auf Nummer 2 vergleiche, das Ergebnis schlecht ist, ich aber irgendwas anderes auf der Seite finde wo ich weitergucke (evtl. einfach nur Werbung). Ist dann Seite 1 schlecht? Nein ist sie nicht. Kann Google dies beurteilen? Ich möchte behaupten nein, zumindest ist es unglaublich schwer.
Daher bin ich inzwischen was den Faktor angeht sehr vorsichtig irgendwelche Schlüsse zu ziehen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bouncerate ist meiner Meinung nach einer der Faktoren die am meisten überschätzt werden. Wenn man sich einmal anschaut wie echte User wirklich suchen und klicken wird dies auch sehr schnell deutlich.<br />
Die User vergleichen immer mehr. Sie klicken Nummer 1 an, lesen, klicken Nummer 2 an, lesen, und klicken manchmal sogar zur Nummer 1 zurück. Ist das dann ein Bounce?<br />
Wie wird die Bouncerate überhaupt berechnet? Was ist wenn ich in Tabs mehrere Seiten gleichzeitig aufmache? Welche Seite wird wie bewertet? Was ist wenn ich bei Nummer 1 die Lösung meiner Suche finde, dann auf Nummer 2 vergleiche, das Ergebnis schlecht ist, ich aber irgendwas anderes auf der Seite finde wo ich weitergucke (evtl. einfach nur Werbung). Ist dann Seite 1 schlecht? Nein ist sie nicht. Kann Google dies beurteilen? Ich möchte behaupten nein, zumindest ist es unglaublich schwer.<br />
Daher bin ich inzwischen was den Faktor angeht sehr vorsichtig irgendwelche Schlüsse zu ziehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
